2023年の我が家の電気料金を公開します。
我が家の条件
・夫婦2人と子供2人の4人家族
・6kWのソーラーパネル搭載
・蓄電池なし
・電気ガス併用
また、我が家は途中の2023年4月に「Looopでんき」から「japan電力」に切り替えました。
理由はLooopでんきのプランが改悪(我が家にとって)されたからです。
詳しい記事はコチラ↓
下の表が我が家の1年間の電気料金です。
我が家はガス併用なので収支のプラスは下がります。
支払月 | 使用電力 | 電気料金 | 電力会社 | 発電電力 | 売電料金 | 収支 (売電料金 -電気料金) |
1月 | 271kwh | 13,923円 | Looopでんき | 579.9kWh | 11,998円 | -1,925円 |
2月 | 257kwh | 9,309円 | 〃 | 586.0kwh | 12,322円 | 3,013円 |
3月 | 198kwh | 6,319円 | 〃 | 732.3kwh | 15,929円 | 9,610円 |
4月 | 115kwh | 3,993円 | japan電力 | 761.0kwh | 16,581円 | 12,588円 |
5月 | 134kwh | 4,067円 | 〃 | 860.7kwh | 19,044円 | 14,977円 |
6月 | 88kwh | 1,883円 | 〃 | 666.1kwh | 14,582円 | 12,699円 |
7月 | 97kwh | 2,075円 | 〃 | 930.0kwh | 19,684円 | 17,609円 |
8月 | 134kwh | 2,867円 | 〃 | 835.9kwh | 17,002円 | 14,135円 |
9月 | 166kwh | 3,957円 | 〃 | 709.4kwh | 15,119円 | 11,162円 |
10月 | 124kwh | 3,571円 | 〃 | 702.9kwh | 15,599円 | 12,028円 |
11月 | 115kwh | 3,510円 | 〃 | 529.1kwh | 10,825円 | 7,315円 |
12月 | 206kwh | 5,573円 | 〃 | 540.0kwh | 10,700円 | 4,503円 |
2023年合計 | 61,047円 | 179,385円 | 118,338円 |
Looopでんきだった3月とjapan電力の12月を比べると使用電力が8kwh多いのに電気料金は746円も安くなっています。
電力会社を切り替えが成功したと考えていいのではないでしょうか。
やはりjapan電力の方が料金体系が分かりやすく安心して使えます。
電力会社の切り替えを考えている方はエネチェンジというサイトがおすすめです。
コメント